





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | KTYPG - 676 | 3267 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | KTYPG - 675 | 7355 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KTYPG - 674 | 4549 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | KTYPG - 673 | 4446 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | KTYPG - 672 | 2911 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | KTYPG - 671 | 3032 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | KTYPG - 670 | 2293 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | KTYPG - 669 | 2272 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | KTYPG - 668 | 8416 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KTYPG - 667 | 8093 |
