





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | FLOEV - 842 | 5244 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FLOEV - 841 | 3405 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | FLOEV - 840 | 3447 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | FLOEV - 839 | 7404 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLOEV - 838 | 4606 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLOEV - 837 | 0415 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | FLOEV - 836 | 8553 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLOEV - 835 | 9542 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLOEV - 834 | 4101 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLOEV - 833 | 9865 |
